Xilin CDD15R-EN – електрически walkie стакер (1.5 т)
4500,00 лв. (2300.81 €)
Xilin CDD15R-EN е електрически walkie стакер 1 500 kg (пешеходен тип) за зареждане и подреждане в тесни коридори. Компактно шаси, стабилна мачта 1.6–3.5 m, електромагнитна спирачка и PU колела за нисък шум. Предлага отлична маневреност (радиус 1365 mm) и бърз палетен оборот. Цена от 4500 лв. без ДДС.
Официален представител за България: АБ Сервиз.
Имате нужда от експертен съвет или индивидуална оферта?
Заяви офертаОписание
Xilin CDD15R-EN – електрически пешеходен (walkie) стакер 1.5 t
CDD15R-EN е надеждно решение за вътрешна логистика: тихо електрическо задвижване, здрава мачта и безопасно управление чрез ергономична дръжка. PU колелата на стакера щадят настилките, а компактните размери позволяват бърза работа в тесни пространства. Подходящ за складове, магазини, производство и зони с ограничена височина.
Ключови предимства
- 1 500 kg капацитет при c=600 mm.
- Мачти 1.6–3.5 m (стандартни варианти; виж таблицата със стойности).
- Маневреност: радиус на завой ≈ 1365 mm; коридор Ast 2218–2245 mm.
- Електромагнитна спирачка и стабилно поведение при повдигане/спускане.
- PU колела – нисък шум, щадящи настилката.
Приложения
Подреждане на палети на рафтове, товаро-разтоварни зони, буферен склад, производство, ритейл.
Сервиз и поддръжка
АБ Сервиз осигурява доставка, въвеждане в експлоатация, обучение, оригинални части Xilin и мобилен/базов сервиз с гаранционни и следгаранционни пакети.
| Параметър | CDD15R-EN | CDD15R-E/X (light-duty) |
|---|---|---|
| Тип | Електрически walkie стакер (пешеходен) | |
| Номинален капацитет Q | 1500 kg | 1500 kg |
| Център на тежестта c | 600 mm | 600 mm |
| Колесна база y | 1180 mm | 1180 mm |
| Собствено тегло | 460/520/540/550/560 kg | 415/480/500/515/520 kg |
| Колела | PU | PU |
| Размер гуми – предни | φ195×70 | φ210×70 |
| Размер гуми – задни | φ80×93 | φ80×70 |
| Доп. колела | φ150×50 | φ150×50 |
| Следа (предна/задна) | 523 / 410 или 525 mm | 523 / 410 или 525 mm |
| Височина на мачтата (свалена h1) | 1840–2340 mm (варианти) | 1840–2340 mm (варианти) |
| Макс. височина повдигане h3 | 1600/2500/3000/3300/3500 mm | 1600/2500/3000/3300/3500 mm |
| Височина (разтегната h4) | 3060/3560/3860/4060 mm | 3060/3560/3860/4060 mm |
| Височина на ръкохватка (min/max h14) | 670/1300 mm | 670/1300 mm |
| Височина на вилците (минимум h13) | 90 mm | 90 mm |
| Обща дължина l1 | 1800 / 1720 mm | 1800 (1720) mm |
| Дължина до гърба на вилците l2 | 650 mm | 650 mm |
| Обща ширина b1/b2 | 800 mm | 800 mm |
| Вилици s/e/l | 60×142×1150(1070) mm | 60×160×1150(1070) mm |
| Ширина между вилците b5 | 300–570(695) mm | 570/695 mm |
| Просвет m2 | 26 mm | 26 mm |
| Ast 1000×1200 напречно | 2245 mm | 2218 mm |
| Ast 800×1200 надлъжно | 2220 mm | 2173 mm |
| Радиус на завой Wa | ≈ 1365 mm | ≈ 1365 mm |
| Скорост движение (нат./ненат.) | 4.5 / 5.0 km/h | 4.2 / 4.5 km/h |
| Скорост повдигане (нат./ненат.) | 0.09 / 0.15 m/s | 0.09 / 0.15 m/s |
| Скорост спускане (нат./ненат.) | 0.15 / 0.11 m/s | 0.15 / 0.11 m/s |
| Наклон (нат./ненат.) | 6% / 15% | 6% / 15% |
| Спирачка | Електромагнитна | Електромагнитна |
| Задвижващ мотор S2 60min | 0.65 kW | 0.75 kW |
| Хидравличен мотор S3 15% | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Батерия (V/Ah) | 24V / 105Ah | 24V / 85Ah |
| Тегло батерия | ≈ 52 kg | ≈ 46 kg |
| Ниво шум | 70 dB(A) | 70 dB(A) |
Допълнителна информация
| Година | |
|---|---|
| Марка | |
| Макс. височина | |
| Моточаса | |
| Състояние | |
| Товароподемност | |
| Задвижване |

Отзиви
Все още няма отзиви.